Die Preise für Wohnimmobilien fallen über alle Segmente hinweg, heißt es im aktuellen Europace Hauspreisindex (EPX). Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen gehen am stärksten zurück. Relativ stabil zeigt sich noch der Markt für neue Ein- und Zweifamilienhäuser – doch selbst hier geht es abwärts.
Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Oktober 2022 erneut zurückgegangen und sinken um satte 2,01 Prozent auf 220,45 Indexpunkte, wie aktuelle Daten im Europace Hauspreisindex (EPX) zeigen. Abwärts geht es bereits seit Juni. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sind die Preise noch leicht um 1,50 Prozent gestiegen.
Auch die Kaufpreise für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser sind deutlich gesunken (minus 1,55 Prozent). Der Index in diesem Segment geht auf 208,88 Punkte zurück – im Jahresvergleich stiegen die Preise für Bestandshäuser noch um 2,75 Prozent.
Kaufpreise sinken auch bei neuen Häusern
Auch die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser sind laut Europace im Oktober zurückgegangen, allerdings nur moderat um 0,25 Prozent. Das Segment landet im aktuellen EPX bei 227,78 Indexpunkten. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate stiegen die Preise in diesem Bereich immer noch merklich um 9,39 Prozent.
Der Gesamtindex reduzierte sich um 1,26 Prozent im Vergleich zum Vormonat und fiel auf 219,04 Indexpunkte im Oktober. Im Vorjahreszeitraum stiegen die Preise noch um 4,52 Prozent.
Immobilienpreise: Investition noch sinnvoll?
Der Europace Hauspreisindex zeige auch im Oktober den volatilen Immobilienmarkt mit sinkenden Preisen, erklärt Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace, die Zahlen. Das Segment neue Ein- und Zweifamilienhäuser weise mit einem leichten Plus im September und einem leichten Minus im Oktober noch recht stabile Preise auf. „Die Zinsen sorgen aber dafür, dass die Machbarkeiten in der aktuellen Situation zurückgehen. Nichtsdestotrotz bleibt die Investition in die eigenen vier Wände sinnvoll“, so Münter.
Entwicklung der EPX-Preisindizes im Detail
Gesamtindex: fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2022 | 219,04 | – 1,26 Prozent | + 4,52 Prozent |
September 2022 | 221,83 | – 0,51 Prozent | + 6,62 Prozent |
August 2022 | 222,97 | – 0,25 Prozent | + 7,97 Prozent |
Juli 2022 | 223,52 | – 0,60 Prozent | + 9,19 Prozent |
Juni 2022 | 224,87 | + 0,07 Prozent | + 11,43 Prozent |
Mai 2022 | 224,71 | + 0,25 Prozent | + 12,73 Prozent |
April 2022 | 224,14 | + 0,86 Prozent | + 13,95 Prozent |
März 2022 | 222,23 | + 1,14 Prozent | + 14,38 Prozent |
Februar 2022 | 219,73 | + 1,06 Prozent | + 14,71 Prozent |
Januar 2022 | 217,43 | + 1,47 Prozent | + 14,84 Prozent |
Dezember 2021 | 214,29 | + 1,11 Prozent | + 13,86 Prozent |
November 2021 | 211,93 | + 1,13 Prozent | + 13,35 Prozent |
Oktober 2021 | 209,56 | + 0,73 Prozent | + 13,14 Prozent |
Quelle: Europace
Eigentumswohnungen: fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2022 | 220,45 | – 2,01 Prozent | + 1,50 Prozent |
September 2022 | 224,98 | – 1,01 Prozent | + 4,22 Prozent |
August 2022 | 227,27 | – 0,60 Prozent | + 6,51 Prozent |
Juli 2022 | 228,65 | – 0,86 Prozent | + 7,93 Prozent |
Juni 2022 | 230,63 | – 0,29 Prozent | + 9,98 Prozent |
Mai 2022 | 231,29 | + 0,11 Prozent | + 11,41 Prozent |
April 2022 | 231,03 | + 0,78 Prozent | + 13,22 Prozent |
März 2022 | 229,25 | + 1,21 Prozent | + 13,50 Prozent |
Februar 2022 | 226,52 | + 1,06 Prozent | + 13,80 Prozent |
Januar 2022 | 224,14 | + 1,79 Prozent | + 14,03 Prozent |
Dezember 2021 | 220,19 | + 0,52 Prozent | + 13,39 Prozent |
November 2021 | 219,05 | + 0,86 Prozent | + 13,45 Prozent |
Oktober 2021 | 217,19 | + 0,61 Prozent | + 13,21 Prozent |
Quelle: Europace
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2022 | 227,78 | – 0,25 Prozent | + 9,39 Prozent |
September 2022 | 228,34 | + 0,47 Prozent | + 11,13 Prozent |
August 2022 | 227,27 | + 0,44 Prozent | + 11,07 Prozent |
Juli 2022 | 226,26 | – 0,26 Prozent | + 11,65 Prozent |
Juni 2022 | 226,86 | + 0,66 Prozent | + 13,21 Prozent |
Mai 2022 | 225,38 | + 0,45 Prozent | + 13,59 Prozent |
April 2022 | 224,36 | + 1,37 Prozent | + 14,12 Prozent |
März 2022 | 221,33 | + 0,75 Prozent | + 14,18 Prozent |
Februar 2022 | 219,69 | + 0,92 Prozent | + 14,32 Prozent |
Januar 2022 | 217,69 | + 1,03 Prozent | + 14,29 Prozent |
Dezember 2021 | 215,48 | + 1,91 Prozent | + 12,98 Prozent |
November 2021 | 211,45 | + 1,55 Prozent | + 11,76 Prozent |
Oktober 2021 | 208,22 | + 1,33 Prozent | + 10,59 Prozent |
Quelle: Europace
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: fallend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2022 | 208,88 | – 1,55 Prozent | + 2,75 Prozent |
September 2022 | 212,16 | – 1,03 Prozent | + 4,62 Prozent |
August 2022 | 214,37 | – 0,58 Prozent | + 6,35 Prozent |
Juli 2022 | 215,63 | – 0,69 Prozent | + 8,03 Prozent |
Juni 2022 | 217,12 | – 0,16 Prozent | + 11,15 Prozent |
Mai 2022 | 217,47 | + 0,20 Prozent | + 13,26 Prozent |
April 2022 | 217,04 | + 0,43 Prozent | + 14,58 Prozent |
März 2022 | 216,10 | + 1,46 Prozent | + 15,54 Prozent |
Februar 2022 | 212,98 | + 1,19 Prozent | + 16,09 Prozent |
Januar 2022 | 210,47 | + 1,58 Prozent | + 16,29 Prozent |
Dezember 2021 | 207,20 | + 0,93 Prozent | + 15,29 Prozent |
November 2021 | 205,30 | + 0,99 Prozent | + 14,93 Prozent |
Oktober 2021 | 203,28 | + 0,24 Prozent | + 15,80 Prozent |
Quelle: Europace
Quelle: Haufe Online Redaktion